- Beschreibung
- Produktsicherheit
Beschreibung
USINA SPARKS 60A Spannungsreduzierer 24V > 12V
Technische Daten Allgemein |
|
| Eingangsspannung | 21Vdc – 32Vdc |
| Einstellbare Ausgangsspannung | 12,5Vdc – 14,4Vdc |
| Eingangsstrom | 38A bei 21Vdc (maximal) |
| Ausgangsstrom | 60A bei 12,5Vdc (maximal) |
| Ausgangsleistung (max . Kontinuierlich) | 750Watt |
| Wirkungsgrad | >93% |
| Empfohlener Kabelquerschnitt Eingang | 10 mm² |
| mpfohlener Kabelquerschnitt Ausgang | 16 mm² |
| Empfohlene Eingangssicherung | 50A |
| Gewicht | 0,965 kg |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 170mm x 186mm x 75mm |
| *Strom und Leistung werden in Widerstand | |
| gemessen laden. | |
| **Die Ausgangsleistung kann je nach Netzspannung | |
| und Nutzungsbedingungen variieren |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Rua: Coronel Zeca de Almeida, 180
Bairro: Jardim Alvorada
Sacramento - MG
SAC: +55 (34) 3329-1030
sac@sparkpower.com.br






















