Prima AP F8.9 bit DSP Verstärker
Original price was: 825,00 €.790,00 €Current price is: 790,00 €.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-7 Werktage
- Description
Description
Audison Prima AP F8.9 bit DSP Verstärker
DSP-Verstärker | 1040 W | 9 CH DSP + 8 x 130 W @ 2 ohm | D-Klasse voll brückbar
Technische Daten des Verstärkers
Kanäle | 8 |
Verstärkerklasse | D-Class |
Versorgungsspannung / Sicherung | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 30A |
Betriebsspannung der Stromversorgung | 6.5V ÷17V |
Leerlaufstrom | 1.6 A |
Ausgeschaltet ohne DRC MP | 1.7 mA |
Ausgeschaltet mit DRC MP | 5 mA |
Stromverbrauch @ 14,4 VDC, 2Ω, Max Musik Leistung | 55 A |
Remote IN | 6 ÷ 15 VDC (1 mA) |
Remote OUT | 4 ÷ 15 VDC (150 mA) |
ART – Automatisches Ein- und Ausschalten über Spannung der BTL-Lautsprecher | 2 ÷ 7 VDC |
AST – Automatic Signal Turn on/off (Selectable) | Speaker-In |
Verstärkersektion
Verzerrung – THD @ 1 kHz, 4Ω, 70% Nennleistung | 0,06% |
Bandbreite @ -1,5 dB | 10Hz ÷ 22kHz |
Dämpfungsfaktor @ 1 kHz, 4Ω, 2 VRMS | > 110 |
S/N-Verhältnis (A gewichtet @ 1 V Eingang) Master-Eingang | 100 dBA |
S/N-Verhältnis (A gewichtet bei 1 V Eingang) Optischer Eingang | 105 |
Gesamtleistung RMS | 1040 W |
Minimale Impedanz | 8Ch: 2Ω | 4Ch – (Bridge 1/2; 3/4; 5/6; 7/8) : 4Ω |
Kontinuierliche Ausgangsleistung (RMS) @14,4 VDC, 1% THD | 8Ch @ 4Ω 85 W x 8
8Ch @ 2Ω 130 W x 8 4Ch (Bridge 1/2; 3/4; 5/6; 7/8) @ 4Ω 260 W x 4 2Ch @ 4Ω 100 W x 2 2Ch @ 2Ω 150 W x 2 1Ch (Bridge) @ 4Ω 300 W x 1 |
Output Impulsive Power @14.4 VDC, 1% THD | 8Ch @ 4Ω 100 W x 8 8Ch @ 2Ω 150 W x 8 4Ch (Bridge) @ 4Ω 300 W x 4 |
Einstellbare Frequenzweiche | Ja |