TN10 8,5×19″ 5×112 ET30 Ø72,6 Mattbronze
214,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-7 Werktage
- Beschreibung
- Passend für folgende Fahrzeuge:
Beschreibung
Tomason TN10 Alufelge – 19 Zoll | 8,5J | 5×112 | Mattbronze 🔥
Die Tomason TN10 überzeugt mit ihrem modernen Multispeichen-Design und der exklusiven Mattbronze-Lackierung, die deinem Fahrzeug eine kraftvolle und zugleich elegante Optik verleiht. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung ist diese Felge perfekt für sportliche Fahrzeuge geeignet!
Technische Details:
✅ Hersteller: Tomason
✅ Modell: TN10
✅ Größe: 19 Zoll
✅ Breite: 8,5J
✅ Einpresstiefe (ET): 30
✅ Lochkreis (PCD): 5×108
✅ Nabenbohrung: Ø72,6 mm
✅ Farbe: Mattbronze
✅ Wintertauglich: ❌ Nein
Warum die Tomason TN10?
✔ Edles Mattbronze-Finish für eine exklusive Optik
✔ Dynamisches Multispeichen-Design für einen aggressiven & sportlichen Look
✔ Perfekte Passform für viele Fahrzeuge mit Lochkreis 5×108
✔ Hochwertige Verarbeitung für maximale Stabilität & Performance
Die Tomason TN10 in Mattbronze verleiht deinem Fahrzeug eine sportlich-individuelle Note – ideal für alle, die sich von der Masse abheben wollen!
💥 Jetzt bestellen & dein Fahrzeug mit der Tomason TN10 aufwerten! 💥
| Audi | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A3 | 8V | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| A3 Cabriolet | 8P | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| A3 Limousine | GY | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| A3 Sportback | GY | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| A3 Sportback etron | 8V | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| A3 Sportback TFSIe | GY | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| A3, -/Sportback | 8P, 8PA | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| 8P, 8PA, 8PB | TGA | 13-0056-A03-V02 | ||
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| 8V | TGA | 13-0056-A03-V02 | ||
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| A4 | B8, B81 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| A6 -/Avant | 4F, 4F1 | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 13-0056-A03-V02 | |||
| A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| F2 | ABE | 55005613-A07-V02 | ||
| A8 | 4E | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 13-0056-A03-V02 | |||
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Q2 | GA | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| Q2 Quattro | GA | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| Q3 | 8U, 8U1 | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| Q3 (I) | 8U, 8U1 | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| Q4 e-tron -/Sportback | FZ | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| RS3 Sportback | 8P | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| S3 | 8V | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| S3 Limousine | GY | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| S3 Sportback | GY | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| S3, -/Sportback | 8V | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| S4 | B8, B81 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| S6 / S6 Avant | F2 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TT | 8J | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TT (II) | 8J | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| TT (III) | 8J | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| BMW | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| 1er-Reihe | F1H | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| 225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| 2er Active Tourer | UKL-L, F2AT | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| 2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| X1 | UKL-L, F1X | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| X2 | F2X | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| Mercedes-Benz | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| A-Klasse | 169 | TGA | 55005613-A07-V02 | |
| 176, 245G | TGA | 13-0056-A05-V02 | ||
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| F2A | TGA | 55005613-A07-V02 | ||
| A-Klasse A 250e | F2A | TGA | 55005613-A07-V02 | |
| B-Klasse | 245 | TGA | 55005613-A07-V02 | |
| 246, 245G | TGA | 13-0056-A05-V02 | ||
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| F2B | TGA | 55005613-A07-V02 | ||
| C 63 AMG | 204, 204K, -/AMG | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| C-Klasse | 204 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| C-Klasse Coupe / Cabrio | 204 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| C-Klasse T-Modell | 204K | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| CL-Klasse | 215 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| CLA-Klasse | 117, 245G | TGA | 13-0056-A05-V02 | |
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| F2CLA | TGA | 55005613-A07-V02 | ||
| CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | TGA | 55005613-A07-V02 | |
| F2CLA | TGA | 55005613-A07-V02 | ||
| E 500 | 212 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| E-Klasse | 212 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| 212, 212G | ABE | 55005613-A07-V02 | ||
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| E-Klasse 4matic | 212 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| E-Klasse Cabrio | 207 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| E-Klasse Coupe | 207 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| E-Klasse T-Modell | R1ES | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| GLA-Klasse | 245G | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| F2B | TGA | 55005613-A07-V02 | ||
| GLB-Klasse | F2B | TGA | 55005613-A07-V02 | |
| GLK-Klasse | 204X | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| S-Klasse | 220 | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| TGA | 13-0056-A05-V02 | |||
| V-Klasse | 638/2 | TGA | 13-0056-A05-V02 | |
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| Vito | 638 | TGA | 13-0056-A05-V02 | |
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| 638/1 | TGA | 13-0056-A05-V02 | ||
| TGA | 55005613-A07-V02 | |||
| MG (Saic) | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| MG4 Electric | SEH3 | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Mini | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S | UKL-L, FMK | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| Mini Countryman | FMX | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| Mini Countryman SE | FMX | TGA | 55005613-A09-V01 | |
| Seat | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Altea / Toledo | 5P, 5PN | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Ateca | 5FP | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Ateca 4drive | 5FP | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| Cupra Ateca | 5FP | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| Cupra Born | K1 | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| Cupra Leon | KL | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Cupra Leon Plug-in Hybrid | KL | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Leon | 1P, 1PN | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| 5F | TGA | 13-0056-A03-V02 | ||
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| KL | TGA | 55005613-A05-V03 | ||
| Leon Cupra | 5F | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Leon Plug-in Hybrid | KL | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| Leon X-Perience | 5F | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| Skoda | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Enyaq 50 / 60 | NY | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| Karoq | NU | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Karoq 4×4 | NU | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Karoq Scout | NU | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Karoq Scout 4×4 | NU | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| Octavia (II) | 1Z | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Octavia (II) Scout | 1Z | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| Octavia (III) | 5E | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 13-0056-A03-V02 | |||
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Octavia (IV) | NX | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Octavia Scout (II) | 1Z | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| Octavia Scout (III) | 5E | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Octavia Scout (IV) | NX | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Octavia Scout 4×4 (IV) | NX | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| Superb | 3T | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| Superb (II) | 3T | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| Superb (III) | 3T | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Superb iV (III) | 3T | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Yeti | 5L | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 13-0056-A03-V02 | |||
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| Ssangyong | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| Korando (IV) | CW | ABE | 55005613-A07-V02 | |
| Volkswagen | ||||
| Modell | Typ | Freigabe | Gutachten | Hinweis |
| VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| VW Beetle, /Cabrio (II) | 16 | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| VW E-Golf (VII) | AU | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW EOS | 1F | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 13-0056-A03-V02 | |||
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (V) | 1K | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (V) Variant | 1KM | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (VI) | 1K | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (VI) R | 1K | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW Golf (VI) Variant | 1KM | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (VII) /-Variant | AU, AUV | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| AU, AUV, 1K, 1KM | TGA | 55005613-A05-V03 | ||
| VW Golf (VII) GTE Hybrid | AU | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW Golf (VII) R | AU | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW Golf (VII) R Variant | AUV | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW Golf (VIII) /-Variant | CD, CDV | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW Golf (VIII) GTD | CD | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (VIII) GTE | CD | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW Golf (VIII) GTI | CD | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (VIII) GTI Clubsport | CD | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf (VIII) PHEV | CD | TGA | 55005613-A05-V03 | |
| VW Golf (VIII) R /-Variant | CD, CDV | ABE | 55005613-A05-V03 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf Plus | 1KP | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
| TGA | 55005613-A05-V03 | |||
| VW Golf R (VI) | 1K | TGA | 13-0056-A03-V02 | |
















