- Beschreibung
- Produktsicherheit
Beschreibung
Soundigital Verstärker 2 Kanal 1200.2 EVO 5.0
Technische Daten Allgemein |
|
| Wiedergabebereich | 10Hz – 20kHz |
| Tiefpassfrequenz | – |
| Hochpassfrequenz | – |
| Abmessungen (LxBxH) | 18 cm x 13,6 cm x 5,5 cm |
| Sicherungsempfehlung | 60A (Musik) |
| Stromaufnahme 2Ω | 57A (Musik) / 115A |
| Stromaufnahme 4Ω | 58A (Musik) / 116A |
| Spannungsbereich | 8V – 16V |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Technische Daten 2 Ohm Version | |
| Leistung @ 1Ω | 2x 600 Watt |
| Leistung @ 2Ω | 2x 396 Watt |
| Leistung @ 4Ω | 2x 262 Watt |
| Leistung @ 2Ω gebrückt | 1x 1200 Watt |
| Leistung @ 4Ω gebrückt | 1x 792 Watt |
| Technische Daten 4 Ohm Version | |
| Leistung @ 1Ω | N/A |
| Leistung @ 2Ω | 2x 600 Watt |
| Leistung @ 4Ω | 2x 396 Watt |
| Leistung @ 2Ω gebrückt | N/A |
| Leistung @ 4Ω gebrückt | 1x 1200 Watt |





























